Kulfiberprofiler
Kulfiberprofiler, hvis primære egenskab er den lave vægt kombineret med høj styrke. Fås som stave, rør og plader.
Kulfiberprofiler er et fremragende alternativ, når lav vægt kombineret med høj ydeevne er afgørende. De er særligt velegnede til industrielle anvendelser, hvor krav til stivhed, styrke og vægtoptimering går hånd i hånd – for eksempel inden for automation, maskinkonstruktion, robotik eller specialbyggeri.
Profilerne findes som stave, rør og plader. Kulfiberrørene med ensrettede (UD) fibre i en vinylestermatrix tilbyder meget høj træk- og bøjestivhed, samtidig med at vægten holdes på et absolut minimum.
| Udvendig diameter (mm) |
Indvendig diameter (mm) |
Vægt (kg/m) (kg/m) |
|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 0.007 |
| 4 | 2 | 0.014 |
| 5.5 | 3 | 0.021 |
| 6 | 3.5 | 0.029 |
| 8 | 5 | 0.045 |
| 10 | 6 | 0.072 |
| 10 | 7 | 0.054 |
| 12 | 8 | 0.091 |
| 12 | 9 | 0.070 |
| 14 | 11 | 0.093 |
| Diameter (mm) | Vægt (kg/m) |
|---|---|
| 1.0 | 0.001 |
| 1.2 | 0.001 |
| 1.5 | 0.002 |
| 2.0 | 0.004 |
| 2.5 | 0.008 |
| 3.0 | 0.010 |
| 4.0 | 0.019 |
| 5.0 | 0.029 |
| 6.0 | 0.043 |
| 7.0 | 0.055 |
| 8.0 | 0.072 |
| 9.0 | 0.092 |
| 10.0 | 0.112 |
| 11.0 | 0.140 |
| 12.0 | 0.163 |
| 14.0 | 0.233 |
| 15.0 | 0.254 |
| 16.0 | 0.294 |
| 18.0 | 0.362 |
| 20.0 | 0.456 |
Vi kan også levere kulfiberplader i forskellige størrelser og tykkelser. Kontakt os, så fortæller vi mere.


