Brandklasser
Information om brandklasser og brændbarhedstests.
Glasfiber – brandklasser og brændbarhedstests.
Ved valg af GRP-produkter (glasfiberarmeret plast) er brandsikkerhed en vigtig faktor, især i offentlige, industrielle og infrastrukturelle miljøer. GRP-produkter kan fremstilles med forskellige harpikssystemer og tilsætningsstoffer for at opfylde krav til flamme, og brandbeskyttelse i henhold til relevante standarder. Brændbarhedstests udføres på GRP-profiler for at evaluere materialets brandegenskaber, såsom flammespredning, røgudvikling og efterglød. Testresultaterne kan klassificeres efter standarder som DIN, EN eller ASTM, afhængigt af projektets krav.
Det er vigtigt, at brandklassificeringen koordineres med den specifikke applikation, da forskellige miljøer og regler kan kræve forskellige niveauer af brandsikring.
| Standard | Testmetode | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| ÖNORM B 3800 | B1 test/ fenolisk harpiks |
A | B1 Tr1 Q1 |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 9177 klassificering |
CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 9174 brændende varme FT |
CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 8457 KI FT | CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | ISO 5660-1 varmeenergi |
CH, I | se testrapport |
| UNIFER E 10.02.977 | EN ISO 1716 varmeværdi |
CH, I | 7639 J/g |
| DIN 53 438, del 2 | 5 mm | D | K 1/5 mm |
| DIN 54837 | DIN 55 10 T2 | D | S4 SR2 ST2 |
| DIN EN 13501 -1 | DIN EN ISO 9239 -1 |
D EU | 9,9 kW/m2 / 195% min |
| DIN EN 13501 -1 | DIN EN ISO 11925-2 |
D EU | standarder opfyldt |
| DIN EN 13501 -1 | (≈DIN 4102-B1) | D EU | Bfl -s1 |
| NFF16 -101 | NF X 70 -100 giftighed |
F | F1/I.T.C.-værdi: 2,3 |
| NFF16 -101 | NF X 10 -702 røg |
F | F1/I.T.C.-værdi: 2,3 |
| NFF16 -101 | NF P 92-501 brand | F | M 2 |
| BS 476: Del 7: 1997 | 8 mm | GB | klasse 2 |
| BS 476: Del 7: 1997 | 3 mm (1/8 in.) | GB | klasse 2 |
| UIC 564-2: 1994 | Bilag 4 | H | brand C / røg A |
| NFPA 130 | ASTM E 662 røgtæthed |
USA | se testrapport |
| NFPA 130 | ASTM E 162 flammespredning |
USA | Is = 9,7 |
| NFPA 255 | ASTM E-84-98 | USA | < 25, klasse A |
| Kode 95/28/EF: 1995 | kode for biler, forbrændingshastighed 95/28/EC: 1995 |
EU | opfyldte standarder |
| EN ISO 11925-2: 2002 | CEN/TS 45545-2: 2009 tænding |
EU | standarder opfyldt |
| ISO 5660-1: 2002 | CEN/TS 45545-2: 2009 varmeafgivelse |
EU | MAHRE 50,7 kW/m2 |
| ISO 5658-2: 2006 | CEN/TS 45545-2: 2009 flammespredning |
EU | CFE > 20 kW/m2 Qsb 8,13 MJ/m2 |
| ISO 5659-2: 2007 | CEN/TS 45545-2: 2009 toksicitet af røg |
EU | Ds (4) 89 VOF 4 95 CIT 4 min 0,01 CIT 8 min 0,02 |
| ISO 4589-2 | ilt-indeks ved RT |
EU | LOI 36.2 |
| DIN EN 60695-11-10 | lodret test UL94 V |
EU | V 0 |
| EN 45545 | EN 45545-2:2013 | EU | HL 1-3 |
| EN ISO 5659-2:2012 | EN 45545-2:2013 | EU | 25bW/m², Ds max 109 |
| NF X 70-100-1:2006 | EN 45545-2:2013 | EU | T12, CITNLP 0,03 |
| DIN EN ISO 4589-2:2006 | EN 45545-2:2013 | EU | LOI 36 |
| DIN EN 13823:2010 | DIN EN 13501-1:2010 | EU | B, s1, d0 |
Egenskaber og muligheder med GRP ved brandkrav
- Selvslukkende materialevalg – reducerer brandens spredning
- Halogenfrie alternativer – til miljøer med krav om lave røgudledninger
- Tilsætningsstoffer til øget flamme og gløderesistens
- Specialharpikser (f.eks. fenolharpiks eller brandhæmmende polyester) ved høje krav
- Tilpasning efter brandstandarder og specifikationer i projektet
![]()