Kemisk resistens
GRP er et materiale, der udmærker sig ved sin meget høje kemikalieresistens, hvilket gør det til et ideelt valg i miljøer, hvor traditionelle materialer hurtigt nedbrydes.
GRP og kemisk resistens – profiler, riste og konstruktioner, der holder i aggressive miljøer.
GRP (glasfiberarmeret plast) er et materiale, der udmærker sig ved sin meget høje kemikalieresistens, hvilket gør det til et ideelt valg i miljøer, hvor traditionelle materialer hurtigt nedbrydes. Afhængigt af valget af harpiks kan glasfiber tilpasses til at modstå syrer, alkalier, opløsningsmidler, saltvand og andre aggressive stoffer, som er almindeligt forekommende i industrier, offshore, vandværker og køletårne m.fl.
Denne tabel er kun til reference og gælder en fuldt hærdet harpiks uden glasfibre, der ligger på overfladen. Såfremt specifikke koncentrationer nævnes, henviser disse til opløsninger i vand..
| Forklaring | |
|---|---|
| + | God resistens ved de angivne temperaturer. |
| o | Efter nogen tid kan misfarvning eller et let angreb på overfladen opstå. Hvis muligt, vælg en anden harpiks. |
| – | Harpiksen vil blive angrebet og ødelagt; den er ikke egnet til denne anvendelse. |
| Kemikalier | ISO | Vinylester D 411 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 20° C | 50° C | 20° C | 50° C | ||
| AgNO3 | Sølvnitrat | + | o | + | + |
| AlCl3 | Aluminiumklorid | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Aluminiumnitrat | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Aluminiumsulfat | + | + | + | + |
| BaCl2 | Bariumklorid | + | + | + | + |
| BaCO3 | Bariumkarbonat | + | – | + | + |
| Ba(OH)2 | Bariumhydroxid | + | – | + | + |
| Ba(NO3)2 | Bariumnitrat | + | + | + | + |
| BaS | Bariumsulfid | + | o | + | + |
| BaSO4 | Bariumsulfat | + | + | + | + |
| CaCl2 | Calciumklorid | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15 | Calciumhypochlorit | + | – | + | + |
| Ca(OH)2, 20 | Calciumhydroxid | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | Calciumnitrat | + | + | + | + |
| CCl4, 100 | Carbon tetrachlorid | + | – | + | + |
| CH3-COOH, 5 % | Eddikesyre | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50 | Eddikesyre | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75 | Eddikesyre | o | – | + | + |
| C4H8O MEK, 100 | Methylethylketon | – | – | – | – |
| CHOOH, 10 | Myresyre | + | – | + | + |
| C2H5OH, 10 | Ethanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100 | Methanol | + | – | + | o |
| CO2 | Kuldioxid | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Kobber(I,II)-chlorid | + | + | + | + |
| CuSO4 | Kobber(II)sulfat | + | + | + | + |
| CS2, 100 | Kulstofdisulfid | – | – | – | – |
| FeCl2 | Jern(II)-chlorid | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Jern(III)-nitrat | + | + | + | + |
| FeSO4 | Jern(II)sulfat | + | + | + | + |
| HBr, 10 | Brintoverilte | + | o | + | + |
| HCN, 10 | Hydrogencyanid | + | o | + | + |
| HCl, 5 | Brintklorid | + | + | + | + |
| HCl 20 | Brintklorid | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5 % | Kromsyre | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10 | Kromsyre | + | – | + | + |
| HNO3, 5 | Salpetersyre | + | o | + | + |
| H2O2, 3 | Brintoverilte | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | Vand | + | o | + | + |
| H3PO4, 10 | Fosforsyre | + | + | + | + |
| H2SO4, 10 | Svovlsyre | + | + | + | + |
| H2SO4, 30 | Svovlsyre | + | o | + | + |
| KCl | Kaliumklorid | + | + | + | + |
| KOH, 5 | Kaliumhydroxid | + | – | + | + |
| KOH, 10 | Kaliumhydroxid | o | – | + | + |
| KOH, 25 | Kaliumhydroxid | o | – | + | + |
| KOH, 50 | Kaliumhydroxid | – | – | + | + |
| K2CO3, 10 | Kaliumkarbonat | + | – | + | + |
| KNO3 | Kaliumnitrat | + | + | + | + |
| KMnO4 | Kalium permanganat |
o | – | + | + |
| K2SO4 | Kaliumsulfat | + | + | + | + |
| MgCl2 | Magnesiumklorid | + | + | + | + |
| MgCO3 | Magnesiumkarbonat | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | Magnesiumnitrat | + | + | + | + |
| MgSO4 | Magnesiumsulfat | + | + | + | + |
| NaBr | Natriumbromid | + | + | + | + |
| NaCl | Natriumklorid | + | + | + | + |
| NaCN | Natriumcyanid | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10 | Natriumkarbonat | + | – | + | + |
| NaHCO3, 10 | Natriumbikarbonat | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Natriumbisulfit | + | + | + | + |
| NaNO3 | Natriumnitrat | + | + | + | + |
| NaNO2 | Natriumnitrit | + | + | + | + |
| NaOH, 5 | Natriumhydroxid | + | – | + | + |
| NaOH, 10 | Natriumhydroxid | o | – | + | + |
| NaOH, 25 | Natriumhydroxid | o | – | + | + |
| NaOCl, 20 | Natriumhypoklorit | + | o | + | + |
| Na2SO4 | Natriumsulfat | + | + | + | + |
| Na2SO3 | Natriumsulfit | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Natriumthiosulfat | + | + | + | + |
| NH3, 1% | Ammoniak | + | – | + | + |
| NH4Br | Ammoniumbromid | + | + | + | + |
| NH4Cl | Ammoniumklorid | + | + | + | + |
| NH4F | Ammoniumfluorid | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Ammoniumkarbonat | + | – | + | + |
| NH4NO3 | Ammoniumnitrat | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Ammoniumfosfat | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | Ammoniumsulfat | + | + | + | + |
| NiCl2 | Nikkel(II)-chlorid | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | Nikkelnitrat | + | + | + | + |
| NiSO4 | Nikkel(II)sulfat | + | + | + | + |
| ZnCl2 | Zinkchlorid | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Zinksulfat | + | + | + | + |
![]()