GRP-møtrikker og gevindstænger
Møtrikker og gevindstænger i 100 % glasfiber. Vedligeholdelsesfrie, korrosionsbestandige og ikke-ledende befæstelseselementer til aggressive miljøer.
GRP-møtrikker og gevindstænger – korrosionsfrie fastgørelseselementer i glasfiber.
GRP-møtrikker og gevindstænger er fremragende fastgørelseselementer til konstruktioner, hvor elektrisk isolering og korrosionsbestandighed er afgørende. De er særligt velegnede til brug sammen med andre GRP-komponenter i miljøer, hvor metal ikke er tilladt eller ønsket – for eksempel i elnære områder, kemiske anlæg, VA-værker og offshoreprojekter.
Vi hjælper dig gerne med at vælge de rette møtrikker og gevindstænger ud fra dit projekt og dine tekniske krav. Kontakt os for mere information.
- 100 % ikke-ledende
- Korrosions- og kemikaliebestandige – ideelle i aggressive miljøer
- Vedligeholdelsesfrie – ingen rust eller behov for overfladebehandling
- Findes i flere dimensioner og længder – tilpasses efter projektet
Standardlængden på vores gevindstænger er 1000 mm
| M | d | M (Nm) |
|---|---|---|
| 8 | 6.8 | 2 |
| 10 | 8.5 | 5 |
| 12 | 10.2 | 8 |
| 14 | 12 | 12 |
| 16 | 14 | 18 |
| 18 | 15.5 | 22 |
| 20 | 17.5 | 28 |
| 24 | 21 | 60 |
| 27 | 24 | 60 |
| 30 | 26.5 | 60 |
Som standard leverer vi firkantede møtrikker i kvadratisk konstruktion c = M (møtriktykkelse = gevinddiameter). Vi leverer også sekskantmøtrikker samt konstruktioner med c = 2 × M.
| M | d | a | b | c1/c2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.8 | 16 | 23 | 8/16 |
| 10 | 8.5 | 18 | 26 | 10/20 |
| 12 | 10.2 | 24 | 34 | 12/24 |
| 14 | 12 | 28 | 40 | 14/28 |
| 16 | 14 | 30 | 43 | 16/32 |
| 18 | 15.5 | 32 | 45 | 18/36 |
| 20 | 17.5 | 36 | 51 | 20/40 |
| 24 | 21 | 38 | 54 | 24/48 |
| 27 | 24 | 40 | 57 | 27/54 |
| 30 | 26.5 | 44 | 62 | 30/60 |
| M | d | a | b | c1/c2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.8 | 13 | 15 | 8/16 |
| 10 | 8.5 | 17 | 20 | 10/20 |
| 12 | 10.2 | 19 | 22 | 12/24 |
| 14 | 12 | – | – | 14/28 |
| 16 | 14 | 24 | 28 | 16/32 |
| 18 | 15.5 | – | – | 18/36 |
| 20 | 17.5 | 30 | 35 | 20/40 |
| 24 | 21 | 36 | 42 | 24/48 |
| 27 | 24 | 41 | 48 | 27/54 |
| 30 | 26.5 | 46 | 53 | 30/60 |



