U-Profiler
Rustfri U-profiler i glasfiber anvendes som ramme i mange konstruktioner, f.eks. trappestrukturer. Vores U-profiler i glasfiber har en meget lang funktionel levetid og er dermed et omkostningseffektivt alternativ til træ, beton og stål. Minimalt vedligeholdelsesbehov, også i korrosive og aggressive miljøer.
GRP U-profiler er kendetegnet ved deres høje styrke og evne til at klare store spændvidder, hvilket gør dem særligt velegnede som bærende elementer i mange forskellige konstruktioner. U-formen giver god stabilitet og klarer nemt krævende miljøer, hvor styrke, lav vægt og korrosionsbestandighed er afgørende.
Som med alle vores GRP-profiler er U-profilen i princippet vedligeholdelsesfri, let at håndtere og kan bearbejdes med almindelige værktøjer – hvilket forenkler installation og tilpasning på stedet.
Almindelige anvendelsesområder for GRP U-profiler er trappesystemer, gangbroer, underkonstruktioner til GRP-riste og platforme samt inden for spildevandsrensningsanlæg, hvor fugt, kemikalier og belastning stiller høje krav til materialevalget.
Fordele ved U-profiler i glasfiber, GRP
- Korrosionsfri
- Nemme at bearbejde på stedet uden svejsning eller andre specialværktøjer
- UV- og kemikaliebestandig
- Elektrisk isolerende, leder ikke strøm
- Høj styrke
- Lang holdbarhed
| a (mm) | b (mm) | c (mm) | c/d (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3.5 | 2 |
| 12 | 7.5 | 2.5 | |
| 14 | 11 | 3.5 | |
| 18 | 7.5 | 2.5 | |
| 20 | 21 | 4 | |
| 21 | 13 | 2.5 | |
| 22.5 | 7.5 | 2.5 | |
| 25 | 20 | 3 | |
| 28 | 7.5 | 2.5 | |
| 30 | 22 | 3 | |
| 30 | 30 | 3 | |
| 30 | 30 | 5 | |
| 32 | 15 | 3 | |
| 32.5 | 28.3 | 16 | 3 |
| 38 | 7.5 | 2.5 | |
| 38 | 25 | 4 | |
| 38 | 25 | 5 | 4 |
| 38.1 | 24 | 3 | |
| 40 | 20 | 4 | |
| 43 | 43 | 4 | |
| 45 | 20 | 4 | |
| 46 | 40 | 3 | |
| 48 | 40 | 4 | |
| 50 | 22 | 8 | 3 |
| 50 | 30 | 4 | |
| 50 | 34 | 4 | 3 |
| 50 | 35 | 3.5 | |
| 58 | 23 | 3 | |
| 60 | 50 | 4 | |
| 70 | 30 | 5 | |
| 72 | 57 | 3 | |
| 82 | 28 | 3 | 2.7 |
| 83 | 30 | 5 | |
| 87 | 30 | 3 | |
| 87 | 30 | 5 | |
| 87 | 40 | 6 | |
| 89 | 40 | 4 | |
| 89 | 44.5 | 3.5 | |
| 100 | 30 | 6 | |
| 100 | 50 | 6 | |
| 100 | 60 | 6 | |
| 100 | 80 | 2.5 | |
| 105 | 10.5 | 2.5 | |
| 114 | 42 | 6 | |
| 120 | 50 | 6 | |
| 120 | 60 | 6 | |
| 150 | 40 | 6 | |
| 152 | 40 | 10 | |
| 160 | 48 | 8 | |
| 180 | 70 | 8 | |
| 190 | 82 | 5 | |
| 200 | 50 | 6 | |
| 200 | 50 | 9 | |
| 200 | 80 | 2.5 | |
| 200 | 80 | 8 | |
| 205 | 10.5 | 2.5 | |
| 250 | 70 | 12 | |
| 300 | 80 | 4 | |
| 300 | 100 | 10 | |
| 306 | 11 | 3 | |
| 314 | 72 | 8 | 4 |
| 400 | 80 | 4 | |
| 406 | 11 | 3 |
