Rør
Rust og vedligeholdelsesfrie rør i glasfiber, der typisk anvendes som støtte- og afstandselementer i forskellige typer konstruktioner. Vores rustfri GRP-rør har en meget lang funktionel levetid og er dermed et omkostningseffektivt alternativ til træ, beton og stål. Minimalt vedligeholdelsesbehov, også i korrosive og aggressive miljøer.
GRP-rør er et funktionelt og alsidigt supplement i glasfiberkonstruktioner og anvendes primært som støtte- og afstandselementer i forskellige typer tekniske løsninger. De tilbyder blandt andet høj mekanisk styrke, lav vægt og gode isolerende egenskaber.
Glasfiberrør er ideelle som trykstænger og isoleringsstænger. Det er dog vigtigt at bemærke, at disse rør ikke er konstrueret til at håndtere indvendigt tryk og derfor ikke bør anvendes i væskeførende systemer.
Almindelige anvendelsesområder for GRP-rør: tryk- og trækstænger, isoleringsstænger inden for elteknik samt som strukturel støtte i GRP-konstruktioner m.m.
Som med alle vores GRP-produkter er GRP-rør nemme at bearbejde, kræver minimal vedligeholdelse og har en lang levetid, selv i aggressive miljøer.
Fordele ved rør i glasfiber, GRP:
- Korrosionsfri
- Nemme at bearbejde på stedet uden svejsning eller andre specialværktøjer
- UV og kemikaliebestandig
- Elektrisk isolerende, leder ikke strøm
- Høj styrke
- Lang holdbarhed
| a (mm) | b (mm) | a (mm) | b (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 29.3 | 23.5 | |
| 5 | 3 | 30 | 20 | |
| 6 | 4 | 30 | 24 | |
| 8 | 6 | 30 | 27 | |
| 10 | 5 | 32 | 26 | |
| 10 | 6 | 35 | 29 | |
| 10 | 8 | 38 | 33 | |
| 12 | 6 | 38 | 34 | |
| 12 | 8 | 40 | 32 | |
| 12 | 10 | 43 | 37 | |
| 13 | 8 | 48 | 38 | |
| 14 | 8 | 48 | 42 | |
| 14 | 12 | 50 | 34 | |
| 16 | 10 | 50 | 38 | |
| 16 | 10.2 | 50 | 42 | |
| 16 | 12 | 50 | 46 | |
| 16 | 13 | 60 | 40 | |
| 20 | 10.5 | 60 | 53 | |
| 20 | 14 | 60 | 56 | |
| 20 | 15 | 70 | 62 | |
| 20 | 16.1 | 75 | 65 | |
| 20 | 17 | 75 | 68 | |
| 22 | 16.5 | 80 | 76 | |
| 22 | 17 | 90 | 75 | |
| 23.5 | 20 | 110 | 100 | |
| 25 | 20 | 114 | 96 | |
| 26 | 16.5 | 114 | 105 | |
| 28 | 21 | 120 | 110 | |
| 28 | 22 |
