L-profiler i glasfiber.
Rust og vedligeholdelsesfrie L-profiler i glasfiber anvendes i de fleste GRP-konstruktioner. Perfekte som støtte for GRP-gulve. Vores rustfri L-profiler i glasfiber har en meget lang funktionel levetid og er dermed et omkostningseffektivt alternativ til træ, beton og stål. Minimalt vedligeholdelsesbehov, også i korrosive og aggressive miljøer.
GRP L-profiler er en grundlæggende komponent i mange glasfiberbaserede konstruktioner og anvendes ofte som forstærkning, kantprofil eller bærende element i forskellige typer installationer.
Ligesom alle vores GRP-profiler er L-profilen praktisk talt vedligeholdelsesfri, har lav vægt og er nem at save, bore eller tilpasse uden behov for specialværktøj – hvilket forenkler både fremstilling og montage på stedet.
Typiske anvendelsesområder for GRP L-profiler omfatter trappestrukturer, spildevandsløsninger, gangbroer samt som bærende struktur til GRP-riste og platformsystemer. Takket være materialets høje kemikaliebestandighed og isolerende egenskaber egner L-profiler sig særligt godt til aggressive miljøer, hvor traditionelle materialer som stål eller aluminium ikke er optimale.
Fordele ved L-profiler af glasfiber, GRP:
- Korrosionsfri
- Nemt at bearbejde på stedet uden svejsning eller andet specialværktøj.
- UV- og kemikaliebestandig
- Elektrisk isolerende, leder ikke strøm
- Høj styrke
- Lang holdbarhed
| a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 2,5 |
| 15 | 15 | 2,5 |
| 19 | 16 | 2 |
| 20 | 20 | 3 |
| 25 | 15 | 4 |
| 25 | 25 | 3 (R = 0,5) |
| 25 | 25 | 3 (R = 4) |
| 30 | 20 | 4 |
| 30 | 25 | 8 |
| 30 | 30 | 3 |
| 30 | 30 | 5 |
| 30 | 30 | 6 |
| 34 | 29,5 | 4 |
| 35 | 35 | 5 |
| 40 | 20 | 2 |
| 40 | 20 | 4 |
| 40 | 40 | 3 |
| 40 | 40 | 4 |
| 40 | 40 | 5 |
| 40 | 40 | 8 |
| 43 | 35 | 5 |
| 50 | 20 | 3 |
| 50 | 35 | 3 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 55 | 55 | 5 |
| 60 | 40 | 6 |
| 60 | 60 | 3 |
| 60 | 60 | 6 |
| 63 | 25 | 3 |
| 75 | 75 | 6 |
| 75 | 75 | 8 |
| 80 | 33 | 5 |
| 80 | 45 | 6 |
| 80 | 80 | 8 |
| 90 | 90 | 3 (R = 37) |
| 95 | 25 | 2 (R = 10) |
| 100 | 50 | 8 |
| 100 | 65 | 10 |
| 100 | 80 | 8 |
| 100 | 100 | 5 |
| 100 | 100 | 6 |
| 100 | 100 | 8 |
| 100 | 100 | 10 |
| 150 | 150 | 12 |
| 250 | 30 | 3 |
