GRP Gitterrist 25, Maskestørrelse 100×25 mm
Højde: 25 mm, Maskens indvendige mål: 93×18 mm
| Spændvidde (mm) |
Koncentreret belastning (kg) |
Sikkerhed (kg) faktor |
Fordelt belastning (kg/m2) |
Sikkerhedsfaktor faktor |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 480 | 2 x F | 2.560 | 3 x q |
| 450 | 212 | 3 x F | 753 | 4 x q |
| 600 | 118 | 4 x F | 316 | 5 x q |
| 750 | 76 | 5 x F | 161 | 7 x q |
| 900 | 53 | 6 x F | 93 | 8 x q |
| 1.000 | 43 | 7 x F | 68 | 9 x q |
| 1.200 | 30 | 8 x F | 39 | 10 x q |
| Belastningerne blev bestemt ved en bøjning på L/125. Bøjningen L/125 svarer til 0,75 % bøjning af spændvidden (Bøjning f=L/125; L=spændvidde). Den anvendelsesspecifikke egnethed skal testes individuelt. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 3.007 | 1.007 | 13 |
Andre dimensioner fås på forespørgsel