GRP-sikkerhedsgulv P 15
Højde 18 mm
| Spændvidde (mm) | Punktlast (kg) | Sikkerhedsfaktor | Jævnt fordelt last (kg/m²) | Sikkerhedsfaktor |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 214 | 2 x F | 1.155 | 3 x q |
| 450 | 95 | 3 x F | 341 | 4 x q |
| 600 | 53 | 4 x F | 143 | 5 x q |
| 750 | 34 | 5 x F | 72 | 7 x q |
| 900 | 23 | 6 x F | 41 | 8 x q |
| 1.000 | 18 | 7 x F | 30 | 9 x q |
| 1.200 | 13 | 8 x F | 17 | 10 x q |
| Belastningerne er bestemt ved en nedbøjning på L/125. Nedbøjningen L/125 svarer til 0,75 % af spændvidden (nedbøjning f = L/125; L = spændvidde). Den anvendelsesspecifikke egnethed skal vurderes individuelt. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 4.000 | 1.220 | 11,5 |
| 3.660 | 1.220 | 11,5 |
| 1.990 | 1.020 | 11,5 |
Andre dimensioner kan leveres efter forespørgsel


