GRP-sikkerhedsgulv P 25
Højde 28 mm
| Spændvidde (mm) | Punktlast (kg) | Sikkerhedsfaktor | Jævnt fordelt last (kg/m²) | Sikkerhedsfaktor |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.111 | 2 x F | 5.808 | 3 x q |
| 450 | 489 | 3 x F | 1.727 | 4 x q |
| 600 | 275 | 4 x F | 726 | 5 x q |
| 750 | 174 | 5 x F | 374 | 7 x q |
| 900 | 121 | 6 x F | 215 | 8 x q |
| 1.000 | 99 | 7 x F | 157 | 9 x q |
| 1.200 | 68 | 8 x F | 91 | 10 x q |
| Belastningerne er bestemt ved en nedbøjning på L/125. Nedbøjningen L/125 svarer til 0,75 % af spændvidden (nedbøjning f = L/125; L = spændvidde). Den anvendelsesspecifikke egnethed skal vurderes individuelt. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 4.000 | 1.220 | 15 |
| 3.660 | 1.220 | 15 |
| 1.988 | 998 | 15 |
Andre dimensioner kan leveres efter forespørgsel
