GRP-sikkerhedsgulv P 30
Højde 33 mm
| Spændvidde (mm) | Punktlast (kg) | Sikkerhedsfaktor | Jævnt fordelt last (kg/m²) | Sikkerhedsfaktor |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.914 | 2 x F | 10.230 | 3 x q |
| 450 | 847 | 3 x F | 3.003 | 4 x q |
| 600 | 473 | 4 x F | 1.265 | 5 x q |
| 750 | 302 | 5 x F | 643 | 7 x q |
| 900 | 210 | 6 x F | 374 | 8 x q |
| 1.000 | 169 | 7 x F | 271 | 9 x q |
| 1.200 | 117 | 8 x F | 157 | 10 x q |
| Belastningerne er bestemt ved en nedbøjning på L/125. Nedbøjningen L/125 svarer til 0,75 % af spændvidden (nedbøjning f = L/125; L = spændvidde). Den anvendelsesspecifikke egnethed skal vurderes individuelt. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 4,000 | 1.524 | 17 |
| 3.660 | 1.220 | 17 |
| 1.988 | 998 | 17 |
Andre dimensioner kan leveres efter forespørgsel.
